2099000384164
5901588066325
Nowy produkt
100 g | 8 g | %* / 8 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2300 kJ | 184 kJ | 2,2% | 8 400 kJ |
Energia | 551 kcal | 44 kcal | 2 000 kcal | |
Tłuszcz | 30 g | 2,4 g | 3,4% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 15 g | 1,2 g | 6,0% | 20 g |
Węglowodany | 59 g | 4,7 g | 1,8% | 260 g |
w tym cukry | 35 g | 2,8 g | 3,1% | 90 g |
Błonnik | 3,4 g | 0,3 g | - | - |
Białko | 8,9 g | 0,7 g | 1,4% | 50 g |
Sól | 0,20 g | 0,02 g | 0,3% | 6 g |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||||
Produkt zawiera 20 porcji x 1 wafelek (~8 g). |