2099000026552
5906747170189
Nowy produkt
w 100 g | w 1 porcji 9 g | % RWS* w porcji 9 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1608 kJ | 147 kJ | 2% |
Wartość energetyczna | 380 kcal | 35 kcal | |
Tłuszcz | 3,9 g | 0,4 g | 1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 0,1 g | 1% |
Węglowodany | 83,0 g | 7,5 g | 3% |
- w tym cukry | 2,6 g | 0,2 g | 0% |
Błonnik | 2,5 g | 0,2 g | |
Białko | 1,9 g | 0,2 g | 0% |
Sól | 0,5 g | 0,05 g | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Jedno opakowanie 145 g zawiera 16 szt. Porcję stanowi jedna kromka. |