2099000017840
5900500023163
Nowy produkt
w 100 ml soku | |
---|---|
Wartość energetyczna | 153 kJ / 36 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
Węglowodany | 7,8 g |
w tym cukry | 7,7 g |
Białko | 0,0 g |
Sól* | 0,03 g |
Witamina A (prowitamina A-ß-karoten) | 500 µg 62% RWS** (3,0 mg) |
Witamina C | 20 mg 25% RWS** |
Witamina E | 1.8 mg 15% RWS** |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu | |
**RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia | |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |