2099000160386
5901154041497
Nowy produkt
w 100 g produktu | w porcji (4 g) | % RWS* w porcji (4 g) | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 1444 kJ/ | 58 kJ/ | 1% |
342 kcal | 14 kcal | ||
tłuszcz | 0,2 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0 g | 0% |
węglowodany | 73 g | 2,9 g | 1% |
w tym cukry | 12 g | 0,5 g | 1% |
błonnik | 16 g | 0,6 g | |
białko | 4,5 g | 0,2 g | 0% |
sól | 0,3 g | 0 g | 0% |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |