2099000046826
8714100666630
Nowy produkt
100 ml przyrządzonej zupy | 1 porcji** | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Energia | 360 kJ | 1260 kJ | |
Energia | 90 kcal | 315 kcal | 16% |
Tłuszcz | 4 g | 14 g | 20% |
w tym kwasy nasycone | 1,9 g | 6,7 g | 34% |
Węglowodany | 11 g | 39 g | 15% |
w tym cukry | 0,6 g | 2,1 g | 2% |
Białko | 1,9 g | 6,7 g | 13% |
Sól | 0,88 g | 3,1 g | 52% |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji - 350 ml. |