2099000237521
8712100867866
Nowy produkt
Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 100 ml | 1 porcji** | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Energia | 106 kJ | 212 kJ | 3% |
Energia | 25 kcal | 50 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0,7 g | 1,4 g | 2% |
w tym kwasy nasycone | 0,4 g | 0,8 g | 4% |
Węglowodany | 4,2 g | 8,4 g | 3% |
w tym cukry | 1,1 g | 2,2 g | 2% |
Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | |
Białko | <0,5 g | 0,9 g | 2% |
Sól | 1,2 g | 2,4 g | 40% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji - 200 ml. |